| PT. | PJ. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 62 | 25 |
| 2 | FC Barcelona | 62 | 25 |
| 3 | Valencia CF | 47 | 25 |
| 4 | Sevilla FC | 43 | 25 |
| 5 | RCD Mallorca | 43 | 25 |
| 6 | RC Deportivo | 41 | 25 |
| 7 | Athletic Club | 40 | 25 |


Lo reconozco, el tipo me cae bien. Por lo tanto, pueden entender que todo lo que sigue es una interpretación positiva de sus cualidades e, incluso, de sus defectos. Tal vez cuando haya leído el titular alguno habrá pensado en Iniesta, uno de esos futbolistas con los que parece difícil ...