Cuentas anuales e Informe de gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2021
5. INMOVILIZADO INTANGIBLE DEPORTIVO
La composición de este epígrafe y los movimientos son los siguientes:
(Miles de euros) | Saldo inicial | Altas y dotaciones | Bajas | Traspasos | Saldo final |
---|---|---|---|---|---|
Saldo a 30/06/2021 | |||||
Coste | |||||
Derechos federativos de jugadores | 248.778 | 87.788 | (68.776) | --- | 267.790 |
248.778 | 87.788 | (68.776) | --- | 267.790 | |
Amortización acumulada | |||||
Derechos federativos de jugadores | (98.176) | (64.602) | 60.180 | --- | (102.598) |
(98.176) | (64.602) | 60.180 | --- | (102.598) | |
Provisiones | |||||
--- | (1.064) | --- | 1.064 | ||
Valor neto contable | 150.602 | 165.192 | |||
Saldo a 30/06/2020 | |||||
Coste | |||||
Derechos federativos de jugadores | 176.762 | 155.782 | (72.821) | (10.945) | 248.778 |
176.762 | 155.782 | (72.821) | (10.945) | 248.778 | |
Amortización acumulada | |||||
Derechos federativos de jugadores | (72.874) | (62.564) | 31.191 | 6.081 | (98.176) |
(72.874) | (62.564) | 31.191 | 6.081 | (98.176) | |
Provisiones | |||||
(1.079) | 1.079 | --- | |||
---- | (1.079) | --- | 1.079 | --- | |
Valor neto contable | 103.888 | 150.602 |
El detalle de las altas es el siguiente:
Valor contable | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
---|---|---|
(Miles de euros) | ||
Precio de adquisición | 85.788 | 153.258 |
Honorarios de agencia e intermediación | 2.000 | 2.524 |
87.788 | 155.782 |
El ingreso por cesiones de jugadores en el periodo (véase notas 17.1 y 17.4) ha sido de 1.856 miles de euros (5.483 miles de euros en el ejercicio anterior), adicionalmente a las retribuciones asumidas por los clubes cesionarios, siendo el valor neto contable a la fecha de cierre de los jugadores cedidos en el ejercicio de 30.403 miles de euros (30.119 miles de euros al cierre del ejercicio anterior).
Por otra parte, el gasto en concepto de cesiones recibidas, incluido en el epígrafe de gastos de adquisición de jugadores inscribibles (nota 17.1), ha sido de 15 miles de euros (2.480 miles de euros en el ejercicio anterior). Los contratos de cesión han sido suscritos por una temporada. Los mencionados ingresos y gastos no incluyen los importes satisfechos a los jugadores.
La Sociedad tiene suscritos varios contratos de adquisición de derechos federativos de jugadores en los que se reconoce a favor de los clubes que transmitieron dichos derechos a la Sociedad una participación en el resultado positivo derivado de una futura transmisión de estos a otros clubes.
El detalle de las bajas es el siguiente:
(Miles de euros) | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
---|---|---|
Precio de venta | 26.004 | 113.298 |
Valor neto contable | (8.584) | (41.630) |
Honorarios de agencia e intermediación | (300) | (600) |
Participaciones de terceros (clubes) | (190) | (1.962) |
Efecto valoración a coste amortizado | --- | (2.616) |
Provisiones | --- | (1.064) |
Resultados por traspasos de jugadores | 16.930 | 65.426 |
La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir diversos riesgos a que están sujetos los elementos de su inmovilizado intangible. Periódicamente se revisan las coberturas y los riesgos cubiertos, y se fijan los importes que razonablemente se deben cubrir para el periodo siguiente.