Viernes 3 de febrero
18.00 horas | CD Sededos 0-20 Sevilla FC (2ª Andaluza Benjamín G.2 - SE /J18)
18.30 horas | Real Betis 4-4 Sevilla FC (3ª Prebenjamín G.1 - SE /J17)
19.00 horas | Peloteros Sierra Sur 0-0 Sevilla FC (División de Honor Cadete / J19)
Sábado 4 de febrero
10.00 horas | Sevilla FC 0-0 UD Tomares (1ª Andaluza Infantil G.1 / J19)
10.00 horas | Sevilla FC Fem. 1-1 Los Remedios United CF (4ª Andaluza Infantil G.2 - SE / J17)
11.30 horas | CD Santiponce 0-11 Sevilla FC (3ª Andaluza Prebenjamín G.3 - SE / J17)
12.00 horas | Sevilla FC 2-2 UD Tomares (1ª Andaluza Cadete G.1 / J19)
12.00 horas | Sevilla FC 6-0 JD Gines (2ª Andaluza Alevín G.1 - SE / J18)
12.00 horas | Peloteros Sierra Sur 1-0 Sevilla FC (2ª Andaluza Alevín G.2 - SE / J18)
12.00 horas | Sevilla FC 2-6 Coria CF (2ª Andaluza Benjamín G.1 - SE / J18)
16.30 horas | Séneca CF 0-4 Sevilla FC (División de Honor Infantil / J19)
17.00 horas | ADFB La Rambla 4-0 Sevilla FC 'B' (Primera Nacional Femenina G.5 / J18)
17.30 horas | CD Cantera de Utrera 0-9 Sevilla FC (3ª Andaluza Benjamín G.2 - SE / J17)
18.15 horas | San Roque Balompié 0-1 Sevilla FC (1ª Andaluza Femenina Cadete / J11)
Domingo 5 de febrero
11.00 horas | CD Diablos Rojos 0-1 Sevilla FC Juv. (2ª Andaluza Femenina Senior G.2 - SE / J14)
12.00 horas | Sevilla FC 2-0 CD Siempre Alegres (Liga Nacional Juvenil G.14 / J18) [Sevilla FC TV]
14.00 horas | Real Betis Fem. 2-2 Sevilla FC Fem. (3ª Andaluza Alevín G.3 - SE / J16)
16.15 horas | CD San Roque de Lepe 1-0 Sevilla Atlético (Segunda RFEF G.4 / J19)
16.30 horas | Puente Genil FC 1-3 Sevilla FC 'C' (Tercera RFEF G.10 / J20)
18.00 horas | Marbella FC 0-1 Sevilla FC (División de Honor Juvenil G.4 / J21)