La información de los escalafones inferiores, al minuto, en @CanteraSFC
Viernes 17 de febrero
17.30 horas | Sevilla FC 2-3 Real Betis (3ª Andaluza Alevín G.3 - SE /J20)
19.00 horas | Sevilla FC 6-1 Lora CF (2ª Andaluza Alevín G.2 - SE / J21)
19.00 horas | Sevilla FC 4-1 AD Estilo de Fútbol de Utrera (2ª Andaluza Femenina Infantil - SE / J9)
19.30 horas | CD San Alberto Magno 2-6 Sevilla FC (3ª Andaluza Alevín G.2 - SE / J20)
Sábado 18 de febrero
10.00 horas | Camas CF 5-10 Sevilla FC (2ª Andaluza Alevín G.1 - SE / J21)
10.00 horas | Sevilla FC 7-0 CD Círculo Don Bosco (2ª Andaluza Benjamín G.2 - SE / J21)
10.00 horas | Sevilla FC 8-2 UD Villaverde (3ª Andaluza Benjamín G.3 - SE / J20)
10.30 horas | Real Betis 2-0 Sevilla FC (2ª Andaluza Infantil - SE / J21)
12.00 horas | Sevilla FC 1-1 CD Utrera (1ª Andaluza Cadete G.1 / J22)
12.00 horas | Sevilla FC 11-0 Centro Histórico (3ª Andaluza Infantil G.3 - SE / J20)
12.30 horas | UD Almería 3-1 Sevilla FC (División de Honor Juvenil G.IV / J28)
12.30 horas | San Félix CF 1-1 Sevilla FC (División de Honor Cadete / J22)
12.30 horas | AD Sevilla Este 2-2 Sevilla FC (3ª Andaluza Benjamín G.1 - SE / J20)
12.30 horas | CD Diez Sanlúcar 3-0 Sevilla FC (3ª Andaluza Prebenjamín G.3 - SE / J20)
16.30 horas | Atlético Tartessos 1-9 Sevilla FC (1ª Andaluza Infantil G.1 / J22)
16.30 horas | CD Híspalis 0-3 Sevilla FC (2ª División Femenina G.IV - SE / J19)
Domingo 19 de febrero
10.00 horas | Sevilla FC 4-0 Puebla CF (2ª Andaluza Juvenil - SE / J22)
10.30 horas | Sevilla FC 12-0 Recreativo Alcosa (4ª Andaluza Benjamín G.6 - SE / J19)
11.30 horas | Real Betis 0-4 Sevilla FC (2ª Andaluza Femenina Juvenil - SE / J14)
12.00 horas | SD Huesca 2-1 Sevilla Atlético (LaLiga 1|2|3 / J26)
12.00 horas | Sevilla FC C 0-1 Écija Balompié (Tercera División G.X / J27)
12.00 horas | Sevilla FC 3-0 Coria CF (Liga Nacional Juvenil G.XIV / J22)
12.00 horas | Sevilla FC 5-1 CD Pablo VI (3ª Andaluza Prebenjamín G.1 - SE / J20)
Martes 21 de febrero
16.00 horas | Atlético de Madrid 3-2 Sevilla FC (UEFA Youth League / Octavos de final)