La información de los escalafones inferiores, al minuto, en SFC Periódico y @CanteraSFC
Viernes 19 de octubre
16.30 horas | Alcolea FC 1-11 Sevilla FC (3ª Andaluza Alevín G.1 - SE / J5)
17.30 horas | Real Betis 6-1 Sevilla FC (3ª Andaluza Benjamín G.3 - SE / J5)
17.45 horas | Sevilla FC 18-0 CD San Jerónimo (3ª Andaluza Prebenjamín G.1 - SE / J5)
18.00 horas | Umbrete CF 3-5 Sevilla FC (3ª Andaluza Prebenjamín G.3 - SE / J5)
18.15 horas | CD San Alberto Magno 0-13 Sevilla FC (2ª Andaluza Alevín G.3 - SE / J5)
19.00 horas | Sevilla FC 18-0 CD Los Caminantes (2ª Andaluza Alevín G.4 - SE / J5)
Sábado 20 de octubre
10.00 horas | Sevilla FC 8-0 San Roque Balompié (3ª Andaluza Benjamín G.1 - SE / J5)
10.00 horas | Sevilla FC 20-0 UP Viso (3ª Andaluza Benjamín G.2 - SE / J5)
10.30 horas | Valencia CF [APLAZ.]* Sevilla FC (Liga Iberdrola Femenina / J6)
11.00 horas | Atlético Olivarense 2-17 Sevilla FC (2ª Andaluza Benjamín G.3 - SE / J5)
11.15 horas | CD Alcalá 0-6 Sevilla FC (3ª Andaluza Alevín G.3 - SE / J5)
12.00 horas | Sevilla FC 5-0 Coria CF (2ª Andaluza Infantil - SE / J6)
12.00 horas | Sevilla FC Fem. 0-2 CD Mosquito (4ª Andaluza Alevín G.14 - SE / J2)
13.00 horas | CF Rusadir 0-1 Sevilla FC (División de Honor Juvenil G.IV / J9)
19.30 horas | San Roque Balompié [APLAZ.]** Sevilla FC (3ª Andaluza Alevín G.4 - SE / J5)
Domingo 21 de octubre
10.00 horas | Sevilla FC 3-1 Calavera CF (2ª Andaluza Juvenil - SE / J7)
11.30 horas | Sevilla Atlético 0-1 FC Cartagena (Segunda División B G.IV / J9) [SFC TV]
12.00 horas | Sevilla FC C 1-0 Atlético Espeleño (Tercera División G.X / J10)
12.00 horas | Castilleja CF 0-0 Sevilla FC (Liga Nacional Juvenil G.XIV / J7)
12.00 horas | AD Cartaya 0-4 Sevilla FC (1ª Andaluza Cadete G.1 / J7)
12.30 horas | JD Gines 0-8 Sevilla FC (3ª Andaluza Infantil G.3 - SE / J6)
13.15 horas | Escuela Peloteros Sierra Sur [APLAZ.]** Sevilla FC (1ª Andaluza Infantil G.1 / J7)
16.00 horas | CD San Félix 0-2 Sevilla FC (División de Honor Cadete / J7)
20.00 horas | CD Utrera 0-5 Sevilla FC (2ª Andaluza Senior - SE / J4)
(*) Partido aplazado por la RFEF debido a las condiciones meteorológicas que azotan a la Comunidad Valenciana.
(**) Partido aplazado por la Federación Sevillana debido a las fuertes lluvias caídas en la provincia.